Le Tour de Bechyně

1. ročník | 17. 8. 2001

  • ??°C, oblačno, mírný vítr.

Účastníků: 10 + 0

Trať: Soběslav – Vesce – Vlastiboř – Svinky – Sudoměřice u Bechyně – Všechlapy – Malšice – Slapy – Horky (horní křiž.) (Cca 31,2 km, 365 n.m.)

CELKOVÉ POŘADÍ:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
WAGNER Vendelín 58 S 1:04:17 29,12 1.
JANOUŠEK Pavel 53 S 1:05:37 28,53 2.
NOVOTNÝ Roman 30 S 1:07:57 27,55 3.
POPEK Karel 21 S 1:09:00 27,13 4.
JINDRÁK Stanislav 32 S 1:09:13 27,05 5.
GLÉZL Jaroslav 25 S 1:12:49 25,71 6.
PECH František 50 S 1:13:00 25,64 7.
KORTUS Vladimír 18 S 1:18:07 23,96 8.
KOVÁŘÍK Ivo 47 S 1:21:43 22,91 9.
ČÍŽEK Milan 11 T DNF (vzdal) – – – – –