+23°C, jasno, klidno.
Účastníků: 28 + 7
Trasa: Bechyně (kult. dům) – Senožaty – Opařany – Bernartice – Svatkovice – Nemějice – Dražíč – Hvožďany – Bechyně (kostel Sv. Michala). (Cca 36,1 km, 435 n.m.)
CELKOVÉ POŘADÍ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Pr. rychlost | Pořadí |
ŠVADLENA Petr | 93 | S | 1:03:46 | 33,97 | 1. |
SLABÝ Petr | 65 | S | 1:04:20 | 33,67 | 2. |
VIEWEGH Karel | 78 | S | 1:06:27 | 32,60 | 3. |
PETERKA Miroslav | 97 | S | 1:07:11 | 32,24 | 4. |
WAGNER Vendelín | 91 | S | 1:07:55 | 31,89 | 5. |
ŠVADLENA Jaroslav | 90 | S | 1:07:56 | 31,88 | 6. |
NOVOTNÝ Pavel | 88 | S | 1:08:02 | 31,84 | 7. |
JANOUŠEK Pavel | 70 | S | 1:10:48 | 30,59 | 8. |
MAREK Miroslav | 95 | T | 1:11:29 | 30,30 | 9. |
NOVOTNÝ František | 87 | S | 1:12:41 | 29,80 | 10. |
ŠVESTKA Vladimír | 92 | S | 1:12:48 | 29,75 | 11. – 12. |
VÁLEK Dalibor ml. | 99 | T | 1:12:48 | 29,75 | 11. – 12. |
KOVÁŘÍK Ivo | 100 | S | 1:16:16 | 28,40 | 13. |
ŘÍHA Vladimír | 94 | T | 1:16:40 | 28,25 | 14. |
PIŠTĚK Lubomír | 66 | T | 1:17:00 | 28,13 | 15. |
LITOŠ Pavel | 83 | T | 1:19:01 | 27,41 | 16. |
POPEK Karel | 72 | S | 1:19:30 | 27,25 | 17. |
STRADA Petr | 85 | S | 1:28:33 | 24,46 | 18. |
SOUKUP František | 71 | S | 1:30:41 (zno) | 23,89 | 19. |
VAVÁČEK Miloslav | 84 | T | 1:34:37 | 22,89 | 20. |
KMOCH Jaroslav | 81 | T | 1:40:10 | 21,62 | 21. |
PROKOPOVÁ Jaroslava | 74 | T | 1:49:26 | 19,79 | 22. |
KMOCHOVÁ Pavla | 82 | T | 1:53:12 | 19,13 | 23. |
HOREJŠOVSKÝ Květoslav | 76 | T | 1:53:36 | 19,07 | 24. |
SOUČKOVÁ Blažena | 79 | T | 2:31:43 (zno) | 14,28 | 25. |
KUČEROVÁ Ludmila | 80 | T | 2:31:44 (zno) | 14,28 | 26. |
ŠMEJKALOVÁ Hana | 77 | T | 2:31:45 (zno) | 14,27 | 27. |
JINDRÁK Stanislav | 73 | T | DNF (defekt) | – – – | – – |
zno = zastávka na občerstvení! :-)
Výletní trasa: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Pr. rychlost | Pořadí |
VOBOŘIL Ondřej | 96 | T | – – – – – | – – – | – – |
PIŠTĚK Miroslav | 68 | T | – – – – – | – – – | – – |
PIŠTĚKOVÁ Věra | 67 | T | – – – – – | – – – | – – |
PŘIBYL František | 98 | T | – – – – – | – – – | – – |
NOVOTNÝ Roman | 89 | H | – – – – – | – – – | – – |
GLÉZL Jaroslav | 86 | S | – – – – – | – – – | – – |
HOŘEJŠÍ Radek | 69 | S | – – – – – | – – – | – – |
!!! Tentokráte jsou ovšem celé výsledky jen orientační a neoficiální
!!!
Přední skupina závodníků totiž z nádraží nedojela na místo startu a
strhla s sebou k jízdě i ostatní jezdce. Tím pádem nebyl závod
oficiálně odstartován a byl rozjet chaoticky, s různými časovými odstupy
jednotlivých cyklistů (někteří totiž na startovní čáru u kulturního
domu dojeli), což zcela znemožnilo přesné změření dosažených časů a
některým z nás i rozbilo předem připravenou závodnickou taktiku.
Pevně věřím, že se to víckrát nestane! :-(